SAF # LER #   PROD. CODE SHAFT HOUSING SEAL WIDTH 1 PIECE 2-4 PCS 5-9 PCS 10-49 PCS 50 & UP
    (INCHES) (INCHES) (INCHES)  
216 54  29516-7070  3.000 3.813 1.007
216 82  29516-7071 3.625 4.333 1.102
228 127  29516-7072 5.313 6.375 1.187
228 144  29516-7073 6.250 7.343 1.187
230 134  29516-7126 5.750 6.938 1.116
230 151  29516-7127 6.625 7.718 1.116
232 142  29516-7074 6.063 7.343 1.187
232 156  29516-7075 7.000 8.383 1.062
309 27  29516-7078 2.063 2.823 0.974
211, 311 40  29516-7079 2.563 3.198 0.974
310 23  29516-7080 1.875 2.563 0.974
310 35  29516-7081 2.375 2.948 0.974
313 37  29516-7082 2.438 3.188 1.102
313 38  29516-7083 2.500 3.188 1.102
313 55  29516-7084 3.063 3.813 1.007
315N 46  29516-7085 2.813 3.563 1.102
315N 79  29516-7086 3.438 4.333 1.102
318 96  29516-5271 4.125 5.085 1.051
318 191  29516-5272 3.375 4.335 0.990
320 106  29516-7087 3.813 4.773 1.062
322 13  29516-7088 4.188 5.230 1.062
322 121  29516-7089 4.875 5.980 1.062
324 119  29516-7090 4.563 5.543 1.062
324 127  29516-7091 5.313 6.375 1.062
326 122  29516-7100 4.938 5.980 1.062
326 136  29516-7125 5.875 6.938 1.116
509 18  29516-7128 1.500 2.063 0.820
510 20  29516-7129 1.688 2.313 0.820
511 24  29516-7092 1.938 2.563 0.974
513 29  29516-7093 2.188 2.823 0.974
515 37  29516-7082 2.438 3.188 1.102
516 44  29516-7094 2.688 3.563 1.102
517 53  29516-7095 2.938 3.813 1.007
517 54  29516-7070 3.000 3.813 1.007
518 69  29516-7108 3.188 4.335 1.124
518 70  29516-7096 3.250 4.335 1.124
520 75  29516-7113 3.438 4.523 1.124
520 76  29516-7097 3.500 4.523 1.124
520 102  29516-7112 3.438 4.460 1.124
522 109  29516-7098 3.938 4.960 1.062
524 113  29516-7088 4.188 5.230 1.062
526 117  29516-7099 4.438 5.543 1.062
528 122  29516-7100 4.938 5.980 1.062
528 123  29516-7102 5.000 5.980 1.062
530 125  29516-7121 5.188 6.375 1.116
532 130  29516-7103 5.438 6.750 1.062
534 140  29516-7110 5.938 7.343 1.200
536 148  29516-7104 6.438 7.780 1.187
611 24  29516-7092 1.938 2.563 0.974
613 32  29516-7105 2.188 2.938 1.007
615N 37  29516-7082 2.438 3.188 1.102
615 38  29516-7083 2.500 3.188 1.102
617 184  29516-7106 2.938 3.940 1.062
622 109  29516-7098 3.938 4.960 1.062
638 155  29516-7107 6.938 8.383 1.249
638 224  29516-7109 6.938 8.383 1.312
Per Shaft Inch 1
  SNH #  PROD. CODE SHAFT HOUSING SEAL WIDTH  
    (INCHES) (INCHES) (INCHES)  
517  29516-7115 2.938 4.173 0.879
520-617  29516-7116 3.438 5.807 0.828
522-619  29516-7117 3.938 6.201 0.988
520-617  29516-5113 3.938 5.807 0.828
522-619  29516-7122 4.438 6.201 0.828
526  29516-7123 4.938 6.988 0.827