GASKETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering Data/FAQsChemical Resistance of Garlock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key: | A = Suitable B = Depends on Operating Conditions C = Unsuitable = No data or insufficient evidence |
Alphabetical by Chemical A & B C D thru G H thru M |
N thru P Q thru S T thru Z |
| CHEMICAL | Garlock Style Number | |||||||||||||
| GYLON® | IFG® 5500 G-9900 9850 |
9800 | ST-706 | 3000 3001 CP-3900 |
3200 3400 CP-3920 |
3300 3800 |
IFG® 5507 3700 |
|||||||
| 3500 | 3565 3504 |
3510 | 3560 | 3561 | 3540 3545 |
3530 | ||||||||
| Quinoline | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Quinone | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Refrigerants | See Specific Ratings Below | |||||||||||||
| 10 | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | C | C | C |
| 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 13B1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 21 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | A | C |
| 22 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 23 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A | A | A |
| 31 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A | A | A |
| 32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 112 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | C | A | C |
| 113 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | C |
| 114 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 114B2 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | C | A | C |
| 115 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 123 | A | A | A | A | A | A | A | C3 | C | C3 | C3 | C | A3 | C |
| 124 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A | A | A |
| 125 | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | A | A | A |
| 134a | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | A |
| 141b | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A | – | A | – |
| 142b | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 143a | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | A | A | A |
| 152a | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 218 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 290 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | C | A | C |
| 500 | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A | – | A | – |
| 502 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | – |
| 503 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A | A | A |
| C316 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| C318 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| HP62 | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A | – | A | – |
| HP80 | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | A | – |
| HP81 | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | A | – |
| Salt Water | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Saltpeter, Potassium Nitrate | A | A | A | A | A | A | – | B | B | B | B | B | B | B |
| 2,4-D Salts and Esters | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Sewage | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B |
| Silver Nitrate | A | A | A | A | A | A | | B | A | B | B | A | A | A |
| Skydrols | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Soap Solutions | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soda Ash, Sodium Carbonate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Bicarbonate, Baking Soda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Bisulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Bisulfite | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Chlorate | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | C | C |
| Sodium Chloride | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Cyanide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium, Elemental | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sodium Hydroxide | C | B6 | A6 | C | A6 | A6 | A6 | C | C | C | C | C | C | C |
| Sodium Hypochlorite | A | A | A | B | B | A | | C | | C | C | | C | C |
| Sodium Metaborate Peroxyhydrate | A | A | A | B | B | A | C | B | B | B | B | B | B | B |
| Sodium Metaphosphate | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Nitrate | A | A | A | A | A | A | | B | B | B | B | B | B | B |
| Sodium Perborate | A | A | A | B | B | A | C | B | B | B | B | B | B | B |
| Sodium Peroxide | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sodium Phosphate, Monobasic |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibasic | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tribasic | C | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Silicate | B | B | A | B | A | A | A | B | B | B | B4 | B | B | B4 |
| Sodium Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Sulfide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Superoxide | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sodium Thiosulfate, "Hypo" | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soybean Oil10 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | B |
| Stannic Chloride | A | A | A | C | C | A | A | B | B | B | B | B | | B |
| Steam, Saturated | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A9 | A | A | A |
| Superheated | | | | | | | | C | C | A | C | C | C | C |
| Stearic Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Stoddard Solvent | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Styrene | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | C |
| Styrene Oxide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Sulfur Chloride | A | A | A | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Sulfur Dioxide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Sulfur, Molten | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | B | C |
| Sulfur Trioxide, Dry |
A | A | A | A | A | A | | C | C | C | C | C | C | C |
| Wet | A | A | A | B | B | A | B | C | C | C | C | C | C | C |
| Sulfuric Acid, 10%, 150°F and below |
A | A | A | B | B | A | | B | C | B | B | C | B | B |
| 10%, Above 150°F | A | A | A | C | C | A | | | C | | | C | C | C |
| 10-75%, 500°F and below | A | A | A | C | C | A | | | C | | | C | C | C |
| 75-98%, 150°F and below | A | A | B | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 75-98%, 150°F to 500°F | A | B | B | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sulfuric Acid, Fuming | A | | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sulfurous Acid | A | A | A | B | B | A | | B | B | B | B | B | | |
| Syltherm 800 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Syltherm XLT | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
Notes:
WARNING:
Properties/application shown here are typical. Your specific application
should not be undertaken without independent study and evaluation for
suitability. For specific application recommendations consult Garlock.
Failure to select the proper sealing products could result in property
damage and/or serious personal injury.
Performance data published here has been developed from field testing,
customer field reports and/or in-house testing.
While the utmost care has been used in compiling this information, we
assume no responsibility for errors. Specifications subject to change
without notice. This edition cancels all previous issues. Subject to
change without notice.