GASKETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering Data/FAQsChemical Resistance of Garlock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key: | A = Suitable B = Depends on Operating Conditions C = Unsuitable = No data or insufficient evidence |
Alphabetical by Chemical A & B C D thru G H thru M |
N thru P Q thru S T thru Z |
| CHEMICAL | Garlock Style Number | |||||||||||||
| GYLON® | IFG® 5500 G-9900 9850 |
9800 | ST-706 | 3000 3001 CP-3900 |
3200 3400 CP-3920 |
3300 3800 |
IFG® 5507 3700 |
|||||||
| 3500 | 3565 3504 |
3510 | 3560 | 3561 | 3540 3545 |
3530 | ||||||||
| Naphtha | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Naphthalene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Naphthols | A | A | A | | | A | A | | | | | | | |
| Natural Gas | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B |
| Nickel Chloride | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitric Acid, Less than 30% |
A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Above 30% | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Crude | A | A | A | | | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Red Fuming | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Nitrobenzene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 4-Nitrobiphenyl | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 2-Nitro-Butanol | A | A | A | | | A | | C | | C | C | | C | |
| Nitrocalcite (Calcium Nitrate) | A | A | A | | | A | C | B | B | B | B | B | B | B |
| Nitrogen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitrogen Tetroxide | A | A | A | | | A | | C | C | C | C | C | C | C |
| Nitrohydrochloric Acid (Aqua Regia) | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Nitromethane | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | C | |
| 2-Nitro-2-Methyl Propanol | A | A | A | | | A | | C | | C | C | | C | |
| Nitromuriatic Acid (Aqua Regia) | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4-Nitrophenol | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 2-Nitropropane | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | C | C |
| N-Nitrosodimethylamine | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | | |
| N-Nitroso-N-Methylurea | A | A | A | | | A | A | | | | | | | |
| N-Nitrosomorpholine | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | C | |
| Norge Niter (Calcium Nitrate) | A | A | A | | | A | C | B | B | B | B | B | B | B |
| Norwegian Saltpeter (Calcium Nitrate) | A | A | A | | | A | C | B | B | B | B | B | B | B |
| N-Octadecyl Alcohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | A |
| Octane | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Oil, Petroleum | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Oils, Animal and Vegetable10 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | B |
| Oleic Acid | A | A | A | A | A | A | A | B | | B | B | | C | C |
| Oleum | A | | C | C | C | A | | C | C | C | C | C | C | C |
| Orthodichlorobenzene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Oxalic Acid | A | A | A | B | B | A | A | C | | C | C | | B | B |
| Oxygen, Gas | See Note 7 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Ozone | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Palmitic Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A |
| Paraffin | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | C |
| Paratherm HE | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | C |
| Paratherm NF | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | | C |
| Parathion | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Paraxylene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pentachloronitrobenzene | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pentachlorophenol | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pentane | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Perchloric Acid | A | A | A | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Perchloroethylene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Petroleum Oils, Crude | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Refined | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Phenol | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| p-Phenylenediamine | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Phosgene | A | A | A | B | B | A | A | C | | C | C | | | B |
| Phosphate Esters | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Phosphine | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | |
| Phosphoric Acid, Crude | C | C | A | C | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pure, Less than 45% | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pure, Above 45%, 150°F and below | B | B | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Pure, Above 45%, Above 150°F | C | B | A | C | B | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Phosphorus, Elemental | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Phosphorus Pentachloride | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Phthalic Acid | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | B | |
| Phthalic Anhydride | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | C | B |
| Picric Acid, Molten | | | | | | | | | | | | | | |
| Water Solution | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Pinene | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | C |
| Piperidine | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Polyacrylonitrile | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Polychlorinated Biphenyls | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Potash, Potassium Carbonate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium Acetate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium Bichromate | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | A | B | B | A |
| Potassium Chromate, Red | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | A | B | B | A |
| Potassium Cyanide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium Dichromate | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | A | B | B | A |
| Potassium, Elemental | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Potassium Hydroxide | C | B6 | A6 | C | A6 | A6 | A6 | C | C | C | C | C | C | C |
| Potassium Nitrate | A | A | A | A | A | A | | B | B | B | B | B | B | B |
| Potassium Permanganate | A | A | A | A | A | A | | B | | B | B | | B | B |
| Potassium Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Producer Gas | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | C |
| Propane | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| 1,3-Propane Sultone | A | A | A | | | A | A | | | | | | | |
| Beta-Propiolactone | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Propionaldehyde | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Propoxur (Baygon) | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Propyl Nitrate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Propylene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Propylene Dichloride | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Propylene Oxide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| 1,2-Propylenimine | | | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Prussic Acid, Hydrocyanic Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A |
| Pyridine | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
Notes:
WARNING:
Properties/application shown here are typical. Your specific application
should not be undertaken without independent study and evaluation for
suitability. For specific application recommendations consult Garlock.
Failure to select the proper sealing products could result in property
damage and/or serious personal injury.
Performance data published here has been developed from field testing,
customer field reports and/or in-house testing.
While the utmost care has been used in compiling this information, we
assume no responsibility for errors. Specifications subject to change
without notice. This edition cancels all previous issues. Subject to
change without notice.