GASKETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering Data/FAQsChemical Resistance of Garlock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key: | A = Suitable B = Depends on Operating Conditions C = Unsuitable = No data or insufficient evidence |
Alphabetical by Chemical A & B C D thru G H thru M |
N thru P Q thru S T thru Z |
| CHEMICAL | Garlock Style Number | |||||||||||||
| GYLON® | IFG® 5500 G-9900 9850 |
9800 | ST-706 | 3000 3001 CP-3900 |
3200 3400 CP-3920 |
3300 3800 |
IFG® 5507 3700 |
|||||||
| 3500 | 3565 3504 |
3510 | 3560 | 3561 | 3540 3545 |
3530 | ||||||||
| 2,4-D, Salts and Esters | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Detergent Solutions | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diazomethane | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | |
| Dibenzofuran | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dibenzylether | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dibromoethane | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dibutyl Phthalate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Dibutyl Sebacate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| o-Dichlorobenzene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 1,4-Dichlorobenzene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 3,3-Dichlorobenzidene | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dichloroethane (1,1 or 1,2) | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 1,1-Dichloroethylene | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | C |
| Dichloroethyl Ether | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dichloromethane | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 1,2-Dichloropropane | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 1,3-Dichloropropene | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dichlorvos | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Diesel Oil | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Diethanolamine | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| N,N-Diethylaniline | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Diethyl Carbonate | A | A | A | | | A | A | C | | C | C | | C | |
| Diethyl Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | C |
| 3,3-Dimethoxybenzidene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Dimethylaminoazobenzene | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | |
| N,N-Dimethyl Aniline | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 3,3-Dimethylbenzidine | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dimethyl Carbamoyl Chloride | A | A | A | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dimethyl Ether | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | B | C | B | B |
| Dimethylformamide | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dimethyl Hydrazine, Unsymmetrical | A | A | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B | B | B |
| Dimethyl Phthalate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Dimethyl Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | C |
| 4,6-Dinitro-o-Cresol and Salts | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 2,4-Dinitrophenol | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| 2,4-Dinitrotoluene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dioxane | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| 1,2-Diphenylhydrazine | A | A | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B | | |
| Diphyl DT | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowfrost | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | | B |
| Dowfrost HD | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | | B |
| Dowtherm 4000 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Dowtherm A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm E | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm G | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm HT | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm J | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm Q | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Dowtherm SR-1 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Epichlorohydrin | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| 1,2-Epoxybutane | A | A | A | A | A | A | A | | C | | | C | C | C |
| Ethane | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Ethers | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | B | C | B | B |
| Ethyl Acetate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Ethyl Acrylate | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | B |
| Ethyl Alcohol10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylbenzene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethyl Carbamate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | B | B |
| Ethyl Cellulose | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethyl Chloride | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethyl Ether | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | B | C | B | B |
| Ethyl Hexoate | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | | B |
| Ethylene | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | C |
| Ethylene Bromide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethylene Dibromide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethylene Dichloride | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethylene Glycol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethyleneimine | | | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethylene Oxide | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ethylene Thiourea | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | C | C |
| Ethylidine Chloride | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ferric Chloride | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | B4 | B | B | B4 |
| Ferric Phosphate | A | A | A | | | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Ferric Sulfate | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluorine, Gas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Fluorine, Liquid | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Fluorine Dioxide | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Formaldehyde | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A |
| Formic Acid | A | A | A | B | B | A | A | C | | C | C | | B | B |
| Fuel Oil | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Fuel Oil, Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C |
| Furfural | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | B | B |
| Gasoline, Refined |
A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Sour | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| Gelatin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glucose | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glue, Protein Base | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerine, Glycerol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Grain Alcohol10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Grease, Petroleum Base | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | | C |
| Green Sulfate Liquor | C | B | A | | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
Notes:
WARNING:
Properties/application shown here are typical. Your specific application
should not be undertaken without independent study and evaluation for
suitability. For specific application recommendations consult Garlock.
Failure to select the proper sealing products could result in property
damage and/or serious personal injury.
Performance data published here has been developed from field testing,
customer field reports and/or in-house testing.
While the utmost care has been used in compiling this information, we
assume no responsibility for errors. Specifications subject to change
without notice. This edition cancels all previous issues. Subject to
change without notice.