GASKETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering Data/FAQsChemical Resistance of Garlock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key: | A = Suitable B = Depends on Operating Conditions C = Unsuitable = No data or insufficient evidence |
Alphabetical by Chemical A & B C D thru G H thru M |
N thru P Q thru S T thru Z |
| CHEMICAL | Garlock Style Number | |||||||||||||
| GYLON® | IFG® 5500 G-9900 9850 |
9800 | ST-706 | 3000 3001 CP-3900 |
3200 3400 CP-3920 |
3300 3800 |
IFG® 5507 3700 |
|||||||
| 3500 | 3565 3504 |
3510 | 3560 | 3561 | 3540 3545 |
3530 | ||||||||
| Abietic Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | | | |
| Acetaldehyde | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Acetamide | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | B |
| Acetic Acid (Crude, Glacial, Pure) | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Acetic Anhydride | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Acetone | A | A | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B | B | A |
| Acetonitrile | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | B | B |
| Acetophenone | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| 2-Acetylaminofluorene | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Acetylene | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A | B |
| Acrolein | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | B | C | B | B | C | B | B |
| Acrylamide | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | C |
| Acrylic Acid | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Acrylic Anhydride | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | |
| Acrylonitrile | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | C |
| Air | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Allyl Acetate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Allyl Chloride | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Allyl Methacrylate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Aluminum Chloride | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminum Fluoride | C | | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminum Hydroxide (Solid) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminum Nitrate | A | A | A | A | A | A | | B | B | B | B | B | B | B |
| Aluminum Sulfate | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alums | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 4-Aminodiphenyl | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Ammonia, Gas, 150°F and below |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gas, Above 150°F | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | B | B |
| Liquid, Anhydrous | A | A | A | A | A | A | A | B | | B | B | | A | A |
| Ammonium Chloride | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium Hydroxide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium Nitrate | A | A | A | A | A | A | | B | B | B | B | B | B | B |
| Ammonium Phosphate, Monobasic |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibasic | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tribasic | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amyl Acetate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Amyl Alcohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aniline, Aniline Oil | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Aniline Dyes | A | A | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B | B | B |
| o-Anisidine | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Aqua Regia | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Aroclors | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Asphalt | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | B | C |
| Aviation Gasoline | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | B | C | B | C |
| Barium Chloride | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Barium Hydroxide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Barium Sulfide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Baygon | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | | |
| Beer10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyde | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Benzene, Benzol | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Benzidine | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | |
| Benzoic Acid | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Benzonitrile | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | | C |
| Benzotrichloride | A | A | A | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Benzoyl Chloride | A | A | A | | | A | A | C | | C | C | | C | C |
| Benzyl Alcohol | A | A | A | A | A | A | A | C | | C | C | | B | B |
| Benzyl Chloride | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Biphenyl | A | A | A | B | B | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Bis(2-chloroethyl)ether | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Bis(chloromethyl)ether | A | A | A | | | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Black Sulfate Liquor | C | B | A | C | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Blast Furnace Gas | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | B | C | B | C |
| Bleach (Sodium Hyprochlorite) | A | A | A | B | B | A | | C | | C | C | | C | C |
| Boiler Feed Water | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Borax | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Boric Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brine (Sodium Chloride) | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromine | A | A | A | C | C | A | | C | C | C | C | C | C | C |
| Bromine Trifluoride | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Bromoform | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Bromomethane | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Butadiene | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | | C |
| Butane | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | B | C |
| 2-Butanone | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
| Butyl Acetate | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | B |
| Butyl Alcohol, Butanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| n-Butyl Amine | A | A | A | A | A | A | A | B | | B | B | | C | B |
| tert-Butyl Amine | A | A | A | A | A | A | A | B | | B | B | | C | B |
| Butyl Methacrylate | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | C | C | C | C | C | C | C |
| Butyric Acid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Call Garlock Gasket Applications Engineering 1-800-448-6688 for specific recommendations
Notes:
WARNING:
Properties/application shown here are typical. Your specific application
should not be undertaken without independent study and evaluation for
suitability. For specific application recommendations consult Garlock.
Failure to select the proper sealing products could result in property
damage and/or serious personal injury.
Performance data published here has been developed from field testing,
customer field reports and/or in-house testing.
While the utmost care has been used in compiling this information, we
assume no responsibility for errors. Specifications subject to change
without notice. This edition cancels all previous issues. Subject to
change without notice.